送料について

配達について 到着日時について 配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。 また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。 配達会社について ヤマト運輸でのお届けとなります。 配達方法について お届け方法を下記の宅急便となります。 <宅急便> ご自宅やオフィスまで、ヤマト運輸が商品をお届けに伺うサービスです。 配達可能地域について ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。 ただし、日本国外には配達できません。 宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。 ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/ 冷凍食品の配達について 凍食品は、クール宅急便にてお送りいたします。 送料の他に別途クール便手数料が発生します。 送料について <宅急便> 送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,050円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 830円
山形県 830円
福島県 830円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 660円
石川県 660円
福井県 660円
岐阜県 660円
静岡県 660円
愛知県 660円
三重県 660円
滋賀県 610円
京都府 610円
大阪府 610円
兵庫県 610円
奈良県 610円
和歌山県 610円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 610円
香川県 610円
愛媛県 610円
高知県 610円
福岡県 610円
佐賀県 610円
長崎県 610円
熊本県 610円
大分県 610円
宮崎県 610円
鹿児島県 610円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,990円 2,150円 2,400円 2,660円 2,960円 3,470円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,240円 1,600円 1,790円 2,150円 2,370円 2,690円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,240円 1,600円 1,790円 2,150円 2,370円 2,690円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,240円 1,600円 1,790円 2,150円 2,370円 2,690円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,240円 1,600円 1,790円 2,150円 2,370円 2,690円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,240円 1,600円 1,790円 2,150円 2,370円 2,690円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,240円 1,600円 1,790円 2,150円 2,370円 2,690円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,010円 1,330円 1,500円 1,850円 2,070円 2,300円 未確定 未確定 未確定
富山県 960円 1,260円 1,430円 1,700円 2,000円 2,220円 未確定 未確定 未確定
石川県 960円 1,260円 1,430円 1,700円 2,000円 2,220円 未確定 未確定 未確定
福井県 960円 1,260円 1,430円 1,700円 2,000円 2,220円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 960円 1,260円 1,430円 1,700円 2,000円 2,220円 未確定 未確定 未確定
静岡県 960円 1,260円 1,430円 1,700円 2,000円 2,220円 未確定 未確定 未確定
愛知県 960円 1,260円 1,430円 1,700円 2,000円 2,220円 未確定 未確定 未確定
三重県 960円 1,260円 1,430円 1,700円 2,000円 2,220円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
京都府 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
大阪府 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
奈良県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 790円 1,000円 1,150円 1,530円 1,770円 2,000円 未確定 未確定 未確定
島根県 790円 1,000円 1,150円 1,530円 1,770円 2,000円 未確定 未確定 未確定
岡山県 790円 1,000円 1,150円 1,530円 1,770円 2,000円 未確定 未確定 未確定
広島県 790円 1,000円 1,150円 1,530円 1,770円 2,000円 未確定 未確定 未確定
山口県 790円 1,000円 1,150円 1,530円 1,770円 2,000円 未確定 未確定 未確定
徳島県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 1,380円 未確定 未確定 未確定
香川県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,230円 1,380円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,230円 1,380円 未確定 未確定 未確定
高知県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,230円 1,380円 未確定 未確定 未確定
福岡県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
長崎県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
熊本県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
大分県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 850円 1,070円 1,220円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,480円 2,090円 2,710円 3,110円 3,830円 4,440円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • ぶどう狩り、開園しています。
  • お休み、休園しています